Om je behaalde highscores op te kunnen slaan dien je ingelogd te zijn.| Top 10 deze week | ||
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |
| 6. | - | - |
| 7. | - | - |
| 8. | - | - |
| 9. | - | - |
| 10. | - | - |
| Persoonlijke top 10 | ||
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |
| 6. | - | - |
| 7. | - | - |
| 8. | - | - |
| 9. | - | - |
| 10. | - | - |
| Top 10 aller tijden | ||
| 1. | Dyad |
0 |
| 2. | Orion |
2 |
| 3. | Anoniem | 3 |
| 4. | MariquitaCA |
4 |
| 5. | Pollux |
6 |
| 6. | Anoniem | 7 |
| 7. | Anoniem | 7 |
| 8. | Distance |
8 |
| 9. | Dolfijntje209 |
8 |
| 10. | Anoniem | 8 |