Uitslagdag 19 februari 2020 (door
Anoniem)
UITSLAGEN
Guess The Item - Belle
1. ClaryFray
2. Shao
3. Percy
Bedankt voor de vele inzendingen!
Jouw kruiswoordpuzzel - KatnissEverlark
1. Sas
2. Valiant
3. Phobias
Huisdier gadget - Petrichor
1. Sas
Helaas had deze competitie maar één inzending. Je zal dus ook de cr prijs van de tweede plek ontvangen!
CM januari
Meiden
1. Sas - 8 punten
2. Nolite - 7 punten
3. Phobias - 7 punten
4. ClaryFray - 6 punten
5. Charon - 4 punten
6. Scully - 4 punten
7. Timebomb - 4 punten
8. Colluv - 3 punten
9. TheBlondeSalad - 3 punten
10. Medusasnakes - 3 punten
Jongens
- Percy - 4 punten
Voor de laatste drie plekken is geloot, omdat er meerdere mensen waren met 3 punten!
LOPENDE COMPETITIES
Opgesloten - Belle
Inzenden kan tot vanavond 23:59Jouw Budsie - Kynee
Inzenden kan tot 20 februari 23:59Gifkikker - FiniteIncantatem
Inzenden kan tot 24 februari 23:59

Leuk artikel? Deel het dan op:
| Competitie archief |
| Halloween themaweek: dag 2 | 25-10-2016 00:00 |
| Halloween themaweek: dag 1 | 24-10-2016 00:00 |
| Sims steden | 23-10-2016 00:00 |
| Een nieuwe slogan | 22-10-2016 00:00 |
| Jouw favoriete attractie | 21-10-2016 00:00 |
| Important lessons | 20-10-2016 00:00 |
| Uitslagdag 19 oktober | 19-10-2016 00:00 |
| See through the picture | 18-10-2016 11:07 |
| Huisje, boompje, beestje | 17-10-2016 00:00 |
| Stardust | 16-10-2016 00:00 |
| Zoek de gelijkenis! | 14-10-2016 00:00 |
| Itouch | 13-10-2016 00:00 |
| Uitslagendag | 12 oktober | 12-10-2016 07:07 |
| Paint your life | 11-10-2016 00:00 |
| Kinderseries | 10-10-2016 00:00 |
| Wat zeggen ze? | 09-10-2016 00:00 |
| Fairytales | 08-10-2016 00:00 |
| Mix and Match | 07-10-2016 00:00 |
| Explain your name | 06-10-2016 00:00 |
| Uitslagdag | 5 oktober | 05-10-2016 00:00 |
| Terug kind zijn | 03-10-2016 00:00 |
| Your garage house | 02-10-2016 00:00 |
| Leaf Art | 01-10-2016 00:00 |
| Movie Night | 30-09-2016 12:19 |
| Haiku | 29-09-2016 00:00 |
Vorige | Pagina:
|
Volgende